Ткань
Коллекция, состав и метраж
Стоимость работ · Челябинск
Полный актуальный перечень цен на пошив, изделия, домашний текстиль, дизайн и монтаж. Ткань и окончательный состав проекта рассчитываются отдельно.
Открытая спецификация ателье
Единица измерения относится к одной строке прайса. Цены с пометкой «от» уточняются до работы; процентные наценки применяются только после подтверждения расчёта.
| Работа | Цена |
|---|---|
| Прямая строчка | 70 ₽/м |
| Оверлок, закрутка | 70 ₽/м |
| Притачивание драпировочной ленты + стяжка + гребень | 250 ₽/м |
| Распорка | 25 ₽/м |
| Распорка по драпировочной ленте | 30 ₽/м |
| Отделка бахромой, косой бейкой или декоративным шнуром | 180 ₽/м |
| Изготовление оборки или рюши | 250 ₽/м |
| Ручная сборка складок, в собранном виде | 500 ₽/м |
| Установка люверсов | 50 ₽/шт. |
| Планка на ламбрекен | 220 ₽/м |
| Паты с липучкой | 200 ₽/м |
| Паты цельнокроеные | 400 ₽/м |
| Обработка простых фестонов | 800 ₽/м |
| Обработка сложных фестонов | 1000 ₽/м |
| Обтяжка пуговицы | 50 ₽/шт. |
| Жёсткий ламбрекен | 1300 ₽/м |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Французская штора, складка вручную | 2300 ₽/м² |
| Французская штора, сборка на ленту | 1500 ₽/м² |
| Австрийская штора | 1500 ₽/м² |
| Японская штора | 550 ₽/м² |
| Римская штора, простая | 1200 ₽/м² |
| Штора на подкладе | +50% |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Держатель, простой | 400 ₽/шт. |
| Наволочка на молнии, простая, 40×40 | от 500 ₽/шт. |
| Заготовка подушки, 40×40 | 300 ₽/шт. |
| Наволочка на валик, простая | от 800 ₽/шт. |
| Покрывало со стёжкой | 1300 ₽/м² |
| Покрывало без стёжки, на синтепоне | 1000 ₽/м² |
| Покрывало двустороннее, два слоя синтепона | +50% |
| Покрывало со сложными элементами | +30% |
| Чехол на стул, сидушка | от 2000 ₽/шт. |
| Чехол на стул, стёганный на синтепоне | от 3300 ₽/шт. |
| Чехол на стул, сложный со складкой | от 3500 ₽/шт. |
| Обработка подгибки на уголок | 50 ₽/шт. |
| Фуршетная юбка | 600 ₽/м |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Установка карниза: потолочного, металлического или стенового | от 700 ₽/м |
| Установка крючка-держателя | 200 ₽/шт. |
| Монтаж штор | от 400 ₽ за погонный метр ткани |
| Зарисовка эскиза | 150 ₽/шт. |
| Выезд дизайнера | от 500 до 1000 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Сложность обработки: тафта, органза, бархат, стрейч и другое | +20% |
| Декатировка ткани | +15% |
| Пошив из ткани заказчика | +50% |
Из чего появляется итог
Разные единицы, проценты и свойства материала не позволяют честно сложить строки автоматически. Итоговая спецификация появляется после уточнения задачи.
Коллекция, состав и метраж
Конструкция и операции
Система и работа на объекте
Только после подтверждения
Коротко о расчёте
Здесь только подтверждённые правила. Детали, зависящие от материала и объекта, фиксируем в расчёте до начала работ.
Нет. В прайсе указана стоимость работ и изделий без ткани. Стоимость материала зависит от выбранной коллекции, состава и необходимого метража.
Это подтверждённая минимальная стоимость позиции. Конкретную цену согласуем до работы после уточнения размеров, материала и состава операций.
Монтаж указан за погонный метр ткани. Конкретный объём для расчёта подтверждает специалист по вашему изделию до выполнения работ.
Перед работой ателье оценивает материал. В прайсе для пошива из ткани заказчика указана наценка +50%; её базу и совместимость с другими наценками подтверждаем в расчёте.
Да. Если размеры и решение уже определены, можно обратиться только за пошивом. Материал и состав операций ателье проверит до запуска изделия в работу.
После уточнения размеров, выбора ткани и конструкции, проверки карниза и состава дополнительных работ. Итог согласуем до запуска заказа.
Следующий шаг
Уточним размеры, материал и состав работ. Если вы выбрали строки выше, они уже прикреплены к форме — без автоматического и неточного сложения суммы.
Точную цену подтверждаем после проверки исходных данных. Мгновенный онлайн-расчёт страница не обещает.
Мы используем необходимые cookie для работы сайта. С вашего разрешения также подключим Яндекс.Метрику, чтобы понимать, как улучшать сайт. Подробнее — в политике обработки данных.